Non Disponibile
GROWATT MIN 2500TL-XE – INVERTER DI STRINGA MONOFASE 2 MPPT 2.5 KW
- Stock: Non Disponibile
- Modello: MIN2500TL-XE
642,71€
Iva Esclusa: 584,28€
Growatt MIN 2500TL-XE – Inverter di stringa monofase 2 MPPT 2.5 kW
Caratteristiche
- Efficienza massima 98.4%
- Doppio inseguitore MPPT
- SPD di Tipo II sul lato DC
- Supporta il controllo della potenza
- Immessa in rete (export control)
- Touch key e display OLED
Gli inverter Growatt possiedono la Certificazione CEI 0-21 per poter effettuare la connessione alla Rete Elettrica Nazionale.

| Dati Tecnici | MIN 2500TL-XE |
| Potenza FV massima | 3500W |
| Massima Tensione DC | 500V |
| Tensione di attivazione | 100V |
| Intervallo di Tensione FV | 80-550V/360V |
| Intervallo di Tensione MPPT / Tensione Nominale | 360V |
| Corrente Massima in Ingresso | 13A |
| Corrente Massima per Stringa | 16A |
| Numeri di Inseguitori MPP Indipendenti | 1 |
| Potenza di Uscita AC Nominale | 3300W |
| Massima Potenza AC | 3300VA |
| Massima Corrente in Uscita | 14.3A |
| Fattore di Potenza | 0.8 |
| Connessione AC | Monofase |
| Efficienza Massima | 97.4% |
| Efficienza Europea | 97% |
| Efficienza MPPT | 99.9% |
| Protezione Inversione di Polarità DC | Si |
| Sezionatore DC per ogni MPPT | Si |
| Dimensioni | 373x350x160 mm |
| Peso | 10.8Kg |
| Intervallo di Temperatura di Esercizio | -25°C +60°C |
| Altitudine | 4000m |
| Consumo in Modalità Notturna | <1W |
| Topologia | Senza Trasformatore |
| Sistema di Raffredamento | Convenzione naturale |
| Grado di Protezione | IP65 |
| Umidità Relativa | 100% |
| Connessione DC | H4/MC4 |
| Connessione AC | Connettore |
| Display | OLED+LED |
| Interfacce RS232/RF/WI-FI-LAN-GPRS | RS485/USB |
| Garanzia | 10 anni |
| Kit isola | |
| Potenza | 1/2.9 kW |
| Inverter | |
| Tipo | Monofase |
| Trasformatore | Senza trasformatore |
| MPPT | 2 Mppt |
| Monitoraggio | Integrato |
| Sezionatore | Con sezionatore |
| Garanzia | 10 Anni |
| Kit fotovoltaici | |
| Provenienza | Extra |
Tags:
Growatt MIN 3000TL-XE
, Growatt MIN 2500/6000TL-XE
, Growatt MIN 2500 TL XE
, Serie TL-XE Inverter di Stringa Monofase 3000 W
, Inverter Fotovoltaico Monofase di Stringa 2 Mppt 3000 W
, Inverter di Stringa Monofase 3000 W
, Inverter Growatt Monofase Serie TL-XE
, Inverter Fotovoltaico di Stringa 3000 W
, Miglior Inverter di Stringa 3000 W
, Inverter Fotovoltaici Growatt 2.5 kW
, Distributore Inverter Fotovoltaici 2.5 kW
, Inverter Solare Monofase 3000W
, Garanzia Inverter Growatt 10 Anni
, Inverter Growatt Online
, Growatt 2.5kW
, Inverter 2.5kW
, GW MIN 3000 TL XE
, GWMIN3000TLXE